PDF文檔中和簡介中的尺寸,重要參數等,請務必與業務經理聯係溝通確認。
注(zhù)冊用(yòng)戶 | 同時通話 | 型號 |
50線 | 15線 | KNTD-50 |
100線 | 30線 | KNTD-100 |
300線 | 90線 | KNTD-300 |
500線 | 150線 | KNTD-500 |
800線 | 400線(xiàn) | KNTD-800 |
1000線 | 300線 | KNTD-1000 |
1500線 | 900線 | KNTD-1500 |
5000線 | 1500線 | KNTD-5000 |
型號 | KNTD-50 IPPBX企業級統一統一通信係統 |
硬件接口 | |
FXS 端口 | 2*RJ11(支持電源轉換)可選(xuǎn)添加外部配置 |
FXO 端口 | 2*RJ11(支持電源轉換)可選添加(jiā)外部配置 |
網絡接口 | 使用雙千兆位接口(10/100/1000M以太網自適應) 和集成的POE(IEEE 802.3AT-2009)熱備份群(qún)集的第三個千兆端口 |
NAT 路由器 | 支持(用(yòng)戶配置) |
重置開關 | 支持,web配置 |
音頻/視頻功能 | |
語音算法 | 支持傳真音檢測和自動切換G.711,7.29,7.23,7.26編碼 |
語音 | G.711 A-LAW/U-LAW,G.722,G.723.1,G726,G729A/B,AAL2-G.726-32 |
視頻(pín)編(biān)碼 | H.264, H.263,H.263+ |
QoS | 第3層QoS 第2層QoS |
信令協議 | |
DTMF檢測方法 | 支持三種,In Audio,RFC2833,SIP INFO |
數字信號 | PRI,SS7,MFC/R2 |
終端管理和自動(dòng)部署功能 | 支持SIP終(zhōng)端即用自動部署(包括DHC選項66/多(duō)播(bō)SIP SUBSCRIBE/MDNS自動檢測和配置)支持TFTP/HTTP/HTTPS升級,本地升級(jí) |
網絡協議 | TCP/UDP/IP,RTP/RTCP,ICMP,APP,DNS,DDNS,DHCP,NTP, TFTP,SSH,HTTP/HTTPS,SIP(RFC3261),STUN,SRTP,TLS/SIP,LDAP |
PSTN斷開(kāi)方法 | 支持PSTN線(xiàn)路智能(néng)檢(jiǎn)測和自動匹配功(gōng)能,支持5種信令檢測方法
1.忙音檢測 2.CPT檢測 3.極性反轉檢測 4.Hook Flash Timing檢測 5.Loop Current Disconnect檢測 |
安(ān)全 | |
媒體加密 | SRTP,TLS,HTTPS,SSH |
先進的防守 | Fail2ban,警報(bào)事件(jiàn),白名單,黑名單,加密訪(fǎng)問(wèn)控製。 |
產(chǎn)品特征 | |
全球通用電源 | 輸入:100-240VAC,50/60HZ |
重量(liàng) | 設備(bèi)重量:2.165千克(kè);包裝重量:3.012Kg |
使(shǐ)用環境 | 工作環境:32-113°F/0-45°C,濕度10-90%(無冷(lěng)凝) 存儲環境:14-140°F/0-45°C,濕度10-90%(無冷凝) |
安裝 | 桌麵或(huò)者機櫃安裝 |
附(fù)加功能(néng) | |
多語言支持 | Web用戶界麵支持英文/簡體中文,可自定(dìng)義IVR/語音(yīn)提(tí)示用英文,中(zhōng)文 |
來電顯示檢測 | ETSI-FSK,ETSI-DTMF |
緊(jǐn)急(jí)呼叫/停止(zhǐ) | 支(zhī)持。選項開/關控製(zhì)呼叫建立和終止 |
呼叫中心 | 支(zhī)持多個呼叫隊列和隊列排隊聲音 |
自定義自動助理 | 支持第3層IVR(交(jiāo)互式語音應答) |
並發呼叫功能(néng) | 最多(duō)可注冊50個(gè)SIP終端,最多15個並發呼叫(jiào) |
會議室容量 | 最多支持10語音會議室,最多50個語音會議會員(yuán) |
通話功能 | 呼叫暫留,呼叫轉移,呼叫轉移請勿打擾,DISA,振鈴組(zǔ),分組,黑名單,呼叫/內部通信等。 |