PDF文檔中和簡介中的尺(chǐ)寸,重要參數等,請務必與業務經理聯係溝通確認(rèn)。
注冊用戶 | 同時通話 | 型號 |
50線 | 15線 | KNTD-50 |
100線 | 30線 | KNTD-100 |
300線 | 90線(xiàn) | KNTD-300 |
500線 | 150線 | KNTD-500 |
800線(xiàn) | 400線 | KNTD-800 |
1000線 | 300線 | KNTD-1000 |
1500線 | 900線 | KNTD-1500 |
5000線 | 1500線 | KNTD-5000 |
型號 | KNTD-50 IPPBX企業級統一統一通信(xìn)係統 |
硬件(jiàn)接口 | |
FXS 端口 | 2*RJ11(支持電(diàn)源轉換)可選添(tiān)加外部配置 |
FXO 端口 | 2*RJ11(支持電源轉換)可選添加外部配置 |
網絡接口 | 使用雙千兆位接口(10/100/1000M以太網自(zì)適應) 和集成的POE(IEEE 802.3AT-2009)熱(rè)備份群集的第三個千兆端口 |
NAT 路由器 | 支持(用戶配置) |
重置(zhì)開關 | 支持,web配置 |
音頻/視頻功能 | |
語(yǔ)音算法 | 支持傳真音檢測和自動切換G.711,7.29,7.23,7.26編(biān)碼 |
語(yǔ)音 | G.711 A-LAW/U-LAW,G.722,G.723.1,G726,G729A/B,AAL2-G.726-32 |
視頻編碼 | H.264, H.263,H.263+ |
QoS | 第3層QoS 第2層QoS |
信令協(xié)議(yì) | |
DTMF檢測方法 | 支持三種,In Audio,RFC2833,SIP INFO |
數字信號 | PRI,SS7,MFC/R2 |
終端管理和自動(dòng)部署功能 | 支持SIP終端即用自動部署(包括DHC選項66/多播SIP SUBSCRIBE/MDNS自動檢測和配置)支持TFTP/HTTP/HTTPS升級,本地(dì)升級 |
網絡協議 | TCP/UDP/IP,RTP/RTCP,ICMP,APP,DNS,DDNS,DHCP,NTP, TFTP,SSH,HTTP/HTTPS,SIP(RFC3261),STUN,SRTP,TLS/SIP,LDAP |
PSTN斷開方法 | 支持PSTN線路智能檢測和自動匹配功能,支持5種信令檢測方法
1.忙音檢測 2.CPT檢測 3.極性反轉檢測 4.Hook Flash Timing檢測 5.Loop Current Disconnect檢測 |
安全 | |
媒體加密 | SRTP,TLS,HTTPS,SSH |
先(xiān)進的防守 | Fail2ban,警報事件,白名單,黑名單,加密訪問控製。 |
產品特征 | |
全球通用電源 | 輸入:100-240VAC,50/60HZ |
重量 | 設備重量:2.165千克;包裝重量:3.012Kg |
使用環境 | 工(gōng)作環(huán)境:32-113°F/0-45°C,濕度10-90%(無冷凝) 存儲環境:14-140°F/0-45°C,濕度10-90%(無(wú)冷凝(níng)) |
安(ān)裝 | 桌麵或者機櫃安裝 |
附加功能 | |
多(duō)語言支持 | Web用戶(hù)界麵支持英文/簡(jiǎn)體中文,可自定義IVR/語音提示用英文,中文 |
來電顯示檢測 | ETSI-FSK,ETSI-DTMF |
緊急呼叫(jiào)/停(tíng)止 | 支持。選項開/關控製呼(hū)叫(jiào)建立和終止 |
呼叫中心 | 支(zhī)持多個呼叫隊列和隊列排隊聲音 |
自定義自(zì)動助理 | 支持第3層IVR(交互式語音應答) |
並發呼叫功能 | 最多可(kě)注冊50個(gè)SIP終(zhōng)端,最(zuì)多15個並發呼叫 |
會議室容量 | 最多支(zhī)持10語音會議室(shì),最多50個語(yǔ)音(yīn)會(huì)議會員 |
通話功能 | 呼叫暫留(liú),呼(hū)叫轉移,呼叫轉移請勿打擾,DISA,振鈴組,分組,黑名單,呼(hū)叫/內部通(tōng)信等。 |